Donnez nous votre avis en tant que pilote sur cette piste
- Développé :715 m
- Largeur 7m
- 1 bandes magnétiques
- Latitude 45°37’2.67″N
- Longitude 4° 4’40.14″E
Les Temps et les rapports par catégorie (merci Pierre)
Categorie | Age | Poids Mini | Rapport | Temps de référence |
Minikart 4T | 6 (Révolu) à 11 | 95 | 16/68 | 43,597 |
Minikart 2T | 7 (Révolu) à 11 | 100 | 14/72 | |
Minime | 10 à 13 | 120 | 10/71 | 39,117 |
Cadet | 11 à 15 | 132 | 12/73 | 37,9 |
Nationale | 13 et Plus | 150 | 37 | |
Open | 15 et Plus | 155 | ||
KFS100 J | 13 et Plus | 145 | 37,688 | |
KFS100 | 13 et Plus | 155 | 37,621 | |
X30 Access | 13 et Plus | 150 | ||
X30 | 15 et Plus | 162 | 11/84 | 35,095 |
X30G | 32 et Plus | 168 | 11/84 | 35,543 |
Rotax | 15 et Plus | 165 | 11/86 | 34,997 |
Rotax M | 32 et Plus | 173 | 11/86 | |
KZ125 | 15 et plus | 175 | 17/26 16/25 |
33,641 |
KZ125G | 32 et Plus | 180 | 17/26 16/25 |
33,704 |